ozgürlük

RACE CE 28" 24-V HD

RACE CE 28" 24-V HD

RACE CE 28" 24-V HD

  • Ürün Kodu: RACECE
  • Stok Durumu: 2-3 Gün
  • 85.000,00₺

  • Vergiler Hariç: 70.833,33₺

RACE CE 28" 24-V HD

KADRO: ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE HYDROFORMED SMOOTH WELDING

MAŞA: KARBON 1.1/8"

ARKA VİTES: SHIMANO 105 R7100

ÖN VİTES: SHIMANO 105 R7100

KRANK TAKIMI: SHIMANO 105 R7000 52X36T

ARKA DİŞLİ: SHIMANO 105 R7100 11-34T KASET

VİTES KOLU: SHIMANO 105 R7120 2X12 HİDROLİK DİSK FREN: SHIMANO 105 R7120 2X12 HİDROLİK DİSK

DİSK: SHIMANO RT70 140mm ICE TECH

TEKER SETİ: FSA VISION TEAM 30 TUBELESS READY

LASTİK: SCHWALBE 700X25C ONE RACEGUARD KATLANIR

SELE: fi:zi:k ANTARES / Velo Prologue Dimension

EK ÖZELLİKLER: FSA GİDON-GİDON BOĞAZI, fi:zi:k SARGı

Not : Lütfen sipariş geçmeden beden ve renk stok bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp danda ulaşabilirsiniz)


Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 45,288.00 TL 90,576.00 TL
3 30,721.83 TL 92,165.50 TL
4 23,438.75 TL 93,755.00 TL
5 19,067.20 TL 95,336.00 TL
6 16,154.25 TL 96,925.50 TL
7 14,073.57 TL 98,515.00 TL
8 12,513.06 TL 100,104.50 TL
9 11,299.33 TL 101,694.00 TL
10 10,328.35 TL 103,283.50 TL
11 9,533.91 TL 104,873.00 TL
12 8,871.88 TL 106,462.50 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 45,288.00 TL 90,576.00 TL
3 30,721.83 TL 92,165.50 TL
4 23,438.75 TL 93,755.00 TL
5 19,067.20 TL 95,336.00 TL
6 16,154.25 TL 96,925.50 TL
7 14,073.57 TL 98,515.00 TL
8 12,513.06 TL 100,104.50 TL
9 11,299.33 TL 101,694.00 TL
10 10,328.35 TL 103,283.50 TL
11 9,533.91 TL 104,873.00 TL
12 8,871.88 TL 106,462.50 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 45,288.00 TL 90,576.00 TL
3 30,721.83 TL 92,165.50 TL
4 23,438.75 TL 93,755.00 TL
5 19,067.20 TL 95,336.00 TL
6 16,154.25 TL 96,925.50 TL
7 14,073.57 TL 98,515.00 TL
8 12,513.06 TL 100,104.50 TL
9 11,299.33 TL 101,694.00 TL
10 10,328.35 TL 103,283.50 TL
11 9,533.91 TL 104,873.00 TL
12 8,871.88 TL 106,462.50 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 45,288.00 TL 90,576.00 TL
3 30,721.83 TL 92,165.50 TL
4 23,438.75 TL 93,755.00 TL
5 19,067.20 TL 95,336.00 TL
6 16,154.25 TL 96,925.50 TL
7 14,073.57 TL 98,515.00 TL
8 12,513.06 TL 100,104.50 TL
9 11,299.33 TL 101,694.00 TL
10 10,328.35 TL 103,283.50 TL
11 9,533.91 TL 104,873.00 TL
12 8,871.88 TL 106,462.50 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 45,288.00 TL 90,576.00 TL
3 30,721.83 TL 92,165.50 TL
4 23,438.75 TL 93,755.00 TL
5 19,067.20 TL 95,336.00 TL
6 16,154.25 TL 96,925.50 TL
7 14,073.57 TL 98,515.00 TL
8 12,513.06 TL 100,104.50 TL
9 11,299.33 TL 101,694.00 TL
10 10,328.35 TL 103,283.50 TL
11 9,533.91 TL 104,873.00 TL
12 8,871.88 TL 106,462.50 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 45,288.00 TL 90,576.00 TL
3 30,721.83 TL 92,165.50 TL
4 23,438.75 TL 93,755.00 TL
5 19,067.20 TL 95,336.00 TL
6 16,154.25 TL 96,925.50 TL
7 14,073.57 TL 98,515.00 TL
8 12,513.06 TL 100,104.50 TL
9 11,299.33 TL 101,694.00 TL
10 10,328.35 TL 103,283.50 TL
11 9,533.91 TL 104,873.00 TL
12 8,871.88 TL 106,462.50 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 45,288.00 TL 90,576.00 TL
3 30,721.83 TL 92,165.50 TL
4 23,438.75 TL 93,755.00 TL
5 19,067.20 TL 95,336.00 TL
6 16,154.25 TL 96,925.50 TL
7 14,073.57 TL 98,515.00 TL
8 12,513.06 TL 100,104.50 TL
9 11,299.33 TL 101,694.00 TL
10 10,328.35 TL 103,283.50 TL
11 9,533.91 TL 104,873.00 TL
12 8,871.88 TL 106,462.50 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 45,288.00 TL 90,576.00 TL
3 30,721.83 TL 92,165.50 TL
4 23,438.75 TL 93,755.00 TL
5 19,067.20 TL 95,336.00 TL
6 16,154.25 TL 96,925.50 TL
7 14,073.57 TL 98,515.00 TL
8 12,513.06 TL 100,104.50 TL
9 11,299.33 TL 101,694.00 TL
10 10,328.35 TL 103,283.50 TL
11 9,533.91 TL 104,873.00 TL
12 8,871.88 TL 106,462.50 TL

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Etiketler: RACE0CE, yolyarışbisiklet, shimano, bisiklet, carraro